Etusivu: Pohjois-Karjala: Laakkonen Yrjö Ilmari
Verotieto 1/4:
| Nimi | Laakkonen Yrjö Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1943 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Karjala |
| Verot ja maksut yhteensä | 7 878 498 € |
| Jäännösvero | 292 880 € |
| Tulovero | 7 878 335 € |
| Pääomatulo | 23 175 429 € |
| Tulot yhteensä | 23 175 429 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 34,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Laakkonen Yrjö Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1943 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Karjala |
| Verot ja maksut yhteensä | 470 841 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 456 786 € |
| Pääomatulo | 1 354 076 € |
| Tulot yhteensä | 1 371 310 € |
| Veronpalautus | 180 865 € |
| Ennakot yhteensä | 651 707 € |
| Kunnallisvero | 924 € |
| Ansiotulo | 17 233 € |
| Veroprosentti | 34,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Laakkonen Yrjö Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1943 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Karjala |
| Verot ja maksut yhteensä | 507 860 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 506 737 € |
| Pääomatulo | 1 500 991 € |
| Tulot yhteensä | 1 517 786 € |
| Veronpalautus | 140 175 € |
| Ennakot yhteensä | 648 035 € |
| Kunnallisvero | 952 € |
| Ansiotulo | 16 794 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Laakkonen Yrjö Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1943 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Karjala |
| Verot ja maksut yhteensä | 747 055 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 742 833 € |
| Pääomatulo | 2 209 727 € |
| Tulot yhteensä | 2 237 501 € |
| Veronpalautus | 144 801 € |
| Ennakot yhteensä | 891 856 € |
| Kunnallisvero | 4 638 € |
| Ansiotulo | 27 773 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |