Etusivu: Pohjois-Karjala: Nevalainen Mikko Matias
Verotieto 1/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 1 055 668 € |
Jäännösvero | 152 557 € |
Tulovero | 887 905 € |
Pääomatulo | 1 965 423 € |
Tulot yhteensä | 2 720 202 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 903 111 € |
Kunnallisvero | 154 729 € |
Ansiotulo | 754 779 € |
Veroprosentti | 38,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 903 742 € |
Jäännösvero | 156 584 € |
Tulovero | 778 401 € |
Pääomatulo | 1 821 376 € |
Tulot yhteensä | 2 382 579 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 749 702 € |
Kunnallisvero | 115 046 € |
Ansiotulo | 561 203 € |
Veroprosentti | 37,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 903 742 € |
Jäännösvero | 156 584 € |
Tulovero | 778 401 € |
Pääomatulo | 1 821 376 € |
Tulot yhteensä | 2 382 579 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 749 702 € |
Kunnallisvero | 115 046 € |
Ansiotulo | 561 203 € |
Veroprosentti | 37,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 737 020 € |
Jäännösvero | 95 033 € |
Tulovero | 648 990 € |
Pääomatulo | 1 595 823 € |
Tulot yhteensä | 1 987 770 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 643 524 € |
Kunnallisvero | 80 349 € |
Ansiotulo | 391 946 € |
Veroprosentti | 37,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 516 043 € |
Jäännösvero | 64 105 € |
Tulovero | 483 069 € |
Pääomatulo | 1 336 987 € |
Tulot yhteensä | 1 476 692 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 452 870 € |
Kunnallisvero | 28 639 € |
Ansiotulo | 139 705 € |
Veroprosentti | 34,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 522 508 € |
Jäännösvero | 71 004 € |
Tulovero | 495 715 € |
Pääomatulo | 1 397 440 € |
Tulot yhteensä | 1 512 654 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 452 650 € |
Kunnallisvero | 23 618 € |
Ansiotulo | 115 213 € |
Veroprosentti | 34,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Nevalainen Mikko Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Karjala |
Verot ja maksut yhteensä | 398 825 € |
Jäännösvero | 47 748 € |
Tulovero | 380 513 € |
Pääomatulo | 1 098 127 € |
Tulot yhteensä | 1 172 689 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 351 076 € |
Kunnallisvero | 15 138 € |
Ansiotulo | 74 561 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |