Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Toljamo Petri Juhani
Verotieto 1/3:
Nimi | Toljamo Petri Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1974 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 292 529 € |
Jäännösvero | 21 472 € |
Tulovero | 231 698 € |
Pääomatulo | 0 € |
Tulot yhteensä | 562 560 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 44 217 € |
Ansiotulo | 562 560 € |
Veroprosentti | 52,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Toljamo Petri Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1974 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 448 173 € |
Jäännösvero | 7 405 € |
Tulovero | 250 785 € |
Pääomatulo | 0 € |
Tulot yhteensä | 858 422 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 440 869 € |
Kunnallisvero | 171 337 € |
Ansiotulo | 858 422 € |
Veroprosentti | 52,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Toljamo Petri Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1974 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 481 058 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 274 589 € |
Pääomatulo | 0 € |
Tulot yhteensä | 928 205 € |
Veronpalautus | 1 736 € |
Ennakot yhteensä | 482 794 € |
Kunnallisvero | 185 516 € |
Ansiotulo | 928 205 € |
Veroprosentti | 51,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |