Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Koskela Markku Olavi
Verotieto 1/3:
| Nimi | Koskela Markku Olavi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1970 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 360 239 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 360 060 € |
| Pääomatulo | 1 071 105 € |
| Tulot yhteensä | 1 071 105 € |
| Veronpalautus | 15 393 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/3:
| Nimi | Koskela Markku Olavi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1970 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 345 795 € |
| Jäännösvero | 20 013 € |
| Tulovero | 1 345 625 € |
| Pääomatulo | 3 972 819 € |
| Tulot yhteensä | 3 972 819 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 325 992 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/3:
| Nimi | Koskela Markku Olavi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1970 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 345 795 € |
| Jäännösvero | 20 013 € |
| Tulovero | 1 345 625 € |
| Pääomatulo | 3 972 819 € |
| Tulot yhteensä | 3 972 819 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 325 992 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |