Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Pekkarinen Timo Jaakko
Verotieto 1/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 314 513 € |
| Jäännösvero | 149 561 € |
| Tulovero | 299 905 € |
| Pääomatulo | 776 583 € |
| Tulot yhteensä | 909 073 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 10 466 € |
| Ansiotulo | 132 490 € |
| Veroprosentti | 34,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 587 672 € |
| Jäännösvero | 121 828 € |
| Tulovero | 544 646 € |
| Pääomatulo | 1 154 945 € |
| Tulot yhteensä | 1 555 117 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 31 453 € |
| Ansiotulo | 400 171 € |
| Veroprosentti | 37,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 856 879 € |
| Jäännösvero | 184 611 € |
| Tulovero | 670 208 € |
| Pääomatulo | 1 294 988 € |
| Tulot yhteensä | 2 092 455 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 672 268 € |
| Kunnallisvero | 163 480 € |
| Ansiotulo | 797 466 € |
| Veroprosentti | 41,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 885 659 € |
| Jäännösvero | 364 955 € |
| Tulovero | 769 744 € |
| Pääomatulo | 1 866 489 € |
| Tulot yhteensä | 2 355 360 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 526 663 € |
| Kunnallisvero | 100 218 € |
| Ansiotulo | 488 871 € |
| Veroprosentti | 37,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 885 659 € |
| Jäännösvero | 364 955 € |
| Tulovero | 769 744 € |
| Pääomatulo | 1 866 489 € |
| Tulot yhteensä | 2 355 360 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 526 663 € |
| Kunnallisvero | 100 218 € |
| Ansiotulo | 488 871 € |
| Veroprosentti | 37,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 756 762 € |
| Jäännösvero | 1 864 290 € |
| Tulovero | 3 675 506 € |
| Pääomatulo | 10 539 174 € |
| Tulot yhteensä | 10 889 954 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 922 998 € |
| Kunnallisvero | 70 156 € |
| Ansiotulo | 350 780 € |
| Veroprosentti | 34,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 374 364 € |
| Jäännösvero | 61 378 € |
| Tulovero | 306 059 € |
| Pääomatulo | 669 630 € |
| Tulot yhteensä | 968 451 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 313 877 € |
| Kunnallisvero | 59 764 € |
| Ansiotulo | 298 821 € |
| Veroprosentti | 38,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/8:
| Nimi | Pekkarinen Timo Jaakko |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 304 681 € |
| Jäännösvero | 19 091 € |
| Tulovero | 1 145 555 € |
| Pääomatulo | 2 771 736 € |
| Tulot yhteensä | 3 465 257 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 285 589 € |
| Kunnallisvero | 142 171 € |
| Ansiotulo | 693 520 € |
| Veroprosentti | 37,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |