Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Tolonen Jonna Maria
Verotieto 1/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 547 116 € |
| Jäännösvero | 219 030 € |
| Tulovero | 546 622 € |
| Pääomatulo | 1 631 645 € |
| Tulot yhteensä | 1 631 645 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 429 082 € |
| Jäännösvero | 64 722 € |
| Tulovero | 1 428 404 € |
| Pääomatulo | 4 211 950 € |
| Tulot yhteensä | 4 219 126 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 13 € |
| Ansiotulo | 7 175 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 401 754 € |
| Jäännösvero | 26 318 € |
| Tulovero | 396 205 € |
| Pääomatulo | 1 179 923 € |
| Tulot yhteensä | 1 208 767 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 375 436 € |
| Kunnallisvero | 4 512 € |
| Ansiotulo | 28 844 € |
| Veroprosentti | 33,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 439 882 € |
| Jäännösvero | 59 418 € |
| Tulovero | 437 619 € |
| Pääomatulo | 1 296 295 € |
| Tulot yhteensä | 1 315 063 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 381 417 € |
| Kunnallisvero | 1 466 € |
| Ansiotulo | 18 768 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 439 882 € |
| Jäännösvero | 59 418 € |
| Tulovero | 437 619 € |
| Pääomatulo | 1 296 295 € |
| Tulot yhteensä | 1 315 063 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 381 417 € |
| Kunnallisvero | 1 466 € |
| Ansiotulo | 18 768 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 461 533 € |
| Jäännösvero | 68 590 € |
| Tulovero | 461 308 € |
| Pääomatulo | 1 367 992 € |
| Tulot yhteensä | 1 380 125 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 394 047 € |
| Kunnallisvero | 56 € |
| Ansiotulo | 12 133 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 425 673 € |
| Jäännösvero | 100 689 € |
| Tulovero | 424 185 € |
| Pääomatulo | 1 255 505 € |
| Tulot yhteensä | 1 271 543 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 326 460 € |
| Kunnallisvero | 919 € |
| Ansiotulo | 16 038 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/8:
| Nimi | Tolonen Jonna Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1985 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 403 040 € |
| Jäännösvero | 103 745 € |
| Tulovero | 399 852 € |
| Pääomatulo | 1 188 726 € |
| Tulot yhteensä | 1 209 450 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 300 809 € |
| Kunnallisvero | 2 445 € |
| Ansiotulo | 20 724 € |
| Veroprosentti | 33,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |