Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Tolonen Jonna Maria
Verotieto 1/6:
Nimi | Tolonen Jonna Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1985 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 401 754 € |
Jäännösvero | 26 318 € |
Tulovero | 396 205 € |
Pääomatulo | 1 179 923 € |
Tulot yhteensä | 1 208 767 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 375 436 € |
Kunnallisvero | 4 512 € |
Ansiotulo | 28 844 € |
Veroprosentti | 33,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/6:
Nimi | Tolonen Jonna Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1985 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 439 882 € |
Jäännösvero | 59 418 € |
Tulovero | 437 619 € |
Pääomatulo | 1 296 295 € |
Tulot yhteensä | 1 315 063 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 381 417 € |
Kunnallisvero | 1 466 € |
Ansiotulo | 18 768 € |
Veroprosentti | 33,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/6:
Nimi | Tolonen Jonna Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1985 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 439 882 € |
Jäännösvero | 59 418 € |
Tulovero | 437 619 € |
Pääomatulo | 1 296 295 € |
Tulot yhteensä | 1 315 063 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 381 417 € |
Kunnallisvero | 1 466 € |
Ansiotulo | 18 768 € |
Veroprosentti | 33,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/6:
Nimi | Tolonen Jonna Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1985 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 461 533 € |
Jäännösvero | 68 590 € |
Tulovero | 461 308 € |
Pääomatulo | 1 367 992 € |
Tulot yhteensä | 1 380 125 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 394 047 € |
Kunnallisvero | 56 € |
Ansiotulo | 12 133 € |
Veroprosentti | 33,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/6:
Nimi | Tolonen Jonna Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1985 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 425 673 € |
Jäännösvero | 100 689 € |
Tulovero | 424 185 € |
Pääomatulo | 1 255 505 € |
Tulot yhteensä | 1 271 543 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 326 460 € |
Kunnallisvero | 919 € |
Ansiotulo | 16 038 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/6:
Nimi | Tolonen Jonna Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1985 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 403 040 € |
Jäännösvero | 103 745 € |
Tulovero | 399 852 € |
Pääomatulo | 1 188 726 € |
Tulot yhteensä | 1 209 450 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 300 809 € |
Kunnallisvero | 2 445 € |
Ansiotulo | 20 724 € |
Veroprosentti | 33,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |