Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Karjula Jussi Pekka
Verotieto 1/5:
| Nimi | Karjula Jussi Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 232 862 € |
| Jäännösvero | 44 350 € |
| Tulovero | 188 052 € |
| Pääomatulo | 164 247 € |
| Tulot yhteensä | 508 285 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 32 339 € |
| Ansiotulo | 344 037 € |
| Veroprosentti | 45,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/5:
| Nimi | Karjula Jussi Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 207 883 € |
| Jäännösvero | 24 635 € |
| Tulovero | 165 968 € |
| Pääomatulo | 122 432 € |
| Tulot yhteensä | 456 194 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 31 373 € |
| Ansiotulo | 333 761 € |
| Veroprosentti | 45,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/5:
| Nimi | Karjula Jussi Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 649 861 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 561 784 € |
| Pääomatulo | 4 322 007 € |
| Tulot yhteensä | 4 679 503 € |
| Veronpalautus | 570 € |
| Ennakot yhteensä | 1 650 431 € |
| Kunnallisvero | 75 074 € |
| Ansiotulo | 357 495 € |
| Veroprosentti | 35,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/5:
| Nimi | Karjula Jussi Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 459 940 € |
| Jäännösvero | 2 542 € |
| Tulovero | 257 621 € |
| Pääomatulo | 57 240 € |
| Tulot yhteensä | 876 328 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 457 411 € |
| Kunnallisvero | 176 103 € |
| Ansiotulo | 819 087 € |
| Veroprosentti | 52,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/5:
| Nimi | Karjula Jussi Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 766 000 € |
| Jäännösvero | 52 499 € |
| Tulovero | 437 244 € |
| Pääomatulo | 53 018 € |
| Tulot yhteensä | 1 445 648 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 714 171 € |
| Kunnallisvero | 292 452 € |
| Ansiotulo | 1 392 629 € |
| Veroprosentti | 53,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |