Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Jokitalo Juha Petteri
Verotieto 1/3:
Nimi | Jokitalo Juha Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 190 627 € |
Jäännösvero | 8 817 € |
Tulovero | 1 041 590 € |
Pääomatulo | 1 095 124 € |
Tulot yhteensä | 2 653 498 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 122 488 € |
Ansiotulo | 1 558 374 € |
Veroprosentti | 44,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Jokitalo Juha Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 635 481 € |
Jäännösvero | 325 184 € |
Tulovero | 413 379 € |
Pääomatulo | 351 679 € |
Tulot yhteensä | 1 346 354 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 315 605 € |
Kunnallisvero | 203 908 € |
Ansiotulo | 994 674 € |
Veroprosentti | 47,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Jokitalo Juha Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 635 481 € |
Jäännösvero | 325 184 € |
Tulovero | 413 379 € |
Pääomatulo | 351 679 € |
Tulot yhteensä | 1 346 354 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 315 605 € |
Kunnallisvero | 203 908 € |
Ansiotulo | 994 674 € |
Veroprosentti | 47,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |