Etusivu: Pohjois-Pohjanmaa: Räinä Kaarlo Andreas
Verotieto 1/3:
Nimi | Räinä Kaarlo Andreas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1937 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 117 503 € |
Jäännösvero | 10 767 € |
Tulovero | 114 496 € |
Pääomatulo | 331 460 € |
Tulot yhteensä | 357 967 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 2 083 € |
Ansiotulo | 26 506 € |
Veroprosentti | 32,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Räinä Kaarlo Andreas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1937 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 908 189 € |
Jäännösvero | 114 456 € |
Tulovero | 901 688 € |
Pääomatulo | 2 657 111 € |
Tulot yhteensä | 2 679 253 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 793 732 € |
Kunnallisvero | 5 576 € |
Ansiotulo | 22 141 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Räinä Kaarlo Andreas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1937 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjois-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 385 785 € |
Jäännösvero | 54 203 € |
Tulovero | 379 494 € |
Pääomatulo | 1 121 178 € |
Tulot yhteensä | 1 142 394 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 332 364 € |
Kunnallisvero | 5 340 € |
Ansiotulo | 21 215 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |