Etusivu: Satakunta: Paasikivi Pekka Johannes
Verotieto 1/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 322 629 € |
| Jäännösvero | 118 011 € |
| Tulovero | 305 144 € |
| Pääomatulo | 775 914 € |
| Tulot yhteensä | 937 439 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 12 760 € |
| Ansiotulo | 161 524 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 4 787 228 € |
| Jäännösvero | 32 190 € |
| Tulovero | 4 770 425 € |
| Pääomatulo | 13 897 336 € |
| Tulot yhteensä | 14 051 694 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 12 132 € |
| Ansiotulo | 154 357 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 661 507 € |
| Jäännösvero | 38 164 € |
| Tulovero | 1 626 541 € |
| Pääomatulo | 4 691 797 € |
| Tulot yhteensä | 4 836 507 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 623 948 € |
| Kunnallisvero | 30 389 € |
| Ansiotulo | 144 710 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 661 507 € |
| Jäännösvero | 38 164 € |
| Tulovero | 1 626 541 € |
| Pääomatulo | 4 691 797 € |
| Tulot yhteensä | 4 836 507 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 623 948 € |
| Kunnallisvero | 30 389 € |
| Ansiotulo | 144 710 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 381 805 € |
| Jäännösvero | 48 670 € |
| Tulovero | 347 189 € |
| Pääomatulo | 918 403 € |
| Tulot yhteensä | 1 062 558 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 333 835 € |
| Kunnallisvero | 30 272 € |
| Ansiotulo | 144 154 € |
| Veroprosentti | 35,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 374 969 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 340 321 € |
| Pääomatulo | 888 177 € |
| Tulot yhteensä | 1 039 615 € |
| Veronpalautus | 36 865 € |
| Ennakot yhteensä | 411 834 € |
| Kunnallisvero | 30 287 € |
| Ansiotulo | 151 438 € |
| Veroprosentti | 36,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 410 094 € |
| Jäännösvero | 140 026 € |
| Tulovero | 365 319 € |
| Pääomatulo | 922 111 € |
| Tulot yhteensä | 1 121 454 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 272 349 € |
| Kunnallisvero | 39 868 € |
| Ansiotulo | 199 343 € |
| Veroprosentti | 36,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/8:
| Nimi | Paasikivi Pekka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Satakunta |
| Verot ja maksut yhteensä | 451 501 € |
| Jäännösvero | 25 409 € |
| Tulovero | 405 122 € |
| Pääomatulo | 1 032 799 € |
| Tulot yhteensä | 1 238 987 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 426 091 € |
| Kunnallisvero | 41 237 € |
| Ansiotulo | 206 187 € |
| Veroprosentti | 36,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |