Etusivu: Satakunta: Paasikivi Jukka Jalmar
Verotieto 1/3:
Nimi | Paasikivi Jukka Jalmar |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Satakunta |
Verot ja maksut yhteensä | 593 062 € |
Jäännösvero | 26 506 € |
Tulovero | 569 480 € |
Pääomatulo | 1 635 968 € |
Tulot yhteensä | 1 733 350 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 566 970 € |
Kunnallisvero | 20 450 € |
Ansiotulo | 97 381 € |
Veroprosentti | 34,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Paasikivi Jukka Jalmar |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Satakunta |
Verot ja maksut yhteensä | 297 934 € |
Jäännösvero | 22 307 € |
Tulovero | 261 754 € |
Pääomatulo | 662 925 € |
Tulot yhteensä | 824 820 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 275 973 € |
Kunnallisvero | 32 378 € |
Ansiotulo | 161 894 € |
Veroprosentti | 36,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Paasikivi Jukka Jalmar |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Satakunta |
Verot ja maksut yhteensä | 436 489 € |
Jäännösvero | 24 542 € |
Tulovero | 401 090 € |
Pääomatulo | 1 073 991 € |
Tulot yhteensä | 1 231 869 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 411 947 € |
Kunnallisvero | 31 575 € |
Ansiotulo | 157 877 € |
Veroprosentti | 35,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |