Etusivu: Uusimaa: Kodisoja Mikko Juhani
Verotieto 1/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 5 644 135 € |
| Jäännösvero | 15 254 € |
| Tulovero | 5 453 837 € |
| Pääomatulo | 12 530 941 € |
| Tulot yhteensä | 15 292 600 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 146 367 € |
| Ansiotulo | 2 761 659 € |
| Veroprosentti | 36,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 10 466 096 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 10 222 922 € |
| Pääomatulo | 25 618 334 € |
| Tulot yhteensä | 29 122 874 € |
| Veronpalautus | 17 495 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 187 843 € |
| Ansiotulo | 3 504 539 € |
| Veroprosentti | 35,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 5 940 439 € |
| Jäännösvero | 7 679 € |
| Tulovero | 4 818 042 € |
| Pääomatulo | 9 031 932 € |
| Tulot yhteensä | 14 786 756 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 5 932 759 € |
| Kunnallisvero | 1 035 868 € |
| Ansiotulo | 5 754 824 € |
| Veroprosentti | 40,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 13 231 838 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 11 794 304 € |
| Pääomatulo | 28 071 769 € |
| Tulot yhteensä | 35 386 278 € |
| Veronpalautus | 171 € |
| Ennakot yhteensä | 13 232 010 € |
| Kunnallisvero | 1 316 611 € |
| Ansiotulo | 7 314 509 € |
| Veroprosentti | 37,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 13 231 838 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 11 794 304 € |
| Pääomatulo | 28 071 769 € |
| Tulot yhteensä | 35 386 278 € |
| Veronpalautus | 171 € |
| Ennakot yhteensä | 13 232 010 € |
| Kunnallisvero | 1 316 611 € |
| Ansiotulo | 7 314 509 € |
| Veroprosentti | 37,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 33 848 400 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 31 434 929 € |
| Pääomatulo | 81 220 096 € |
| Tulot yhteensä | 93 499 919 € |
| Veronpalautus | 37 539 € |
| Ennakot yhteensä | 33 885 939 € |
| Kunnallisvero | 2 210 368 € |
| Ansiotulo | 12 279 823 € |
| Veroprosentti | 36,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 6 112 677 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 4 107 382 € |
| Pääomatulo | 2 732 507 € |
| Tulot yhteensä | 12 957 932 € |
| Veronpalautus | 81 825 € |
| Ennakot yhteensä | 6 194 503 € |
| Kunnallisvero | 1 840 576 € |
| Ansiotulo | 10 225 424 € |
| Veroprosentti | 47,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 36 114 165 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 32 982 217 € |
| Pääomatulo | 83 035 467 € |
| Tulot yhteensä | 98 290 145 € |
| Veronpalautus | 10 041 € |
| Ennakot yhteensä | 36 124 150 € |
| Kunnallisvero | 2 745 841 € |
| Ansiotulo | 15 254 677 € |
| Veroprosentti | 36,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Kodisoja Mikko Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1976 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 24 578 685 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 18 845 535 € |
| Pääomatulo | 29 500 738 € |
| Tulot yhteensä | 57 535 431 € |
| Veronpalautus | 52 551 € |
| Ennakot yhteensä | 24 631 236 € |
| Kunnallisvero | 5 046 244 € |
| Ansiotulo | 28 034 692 € |
| Veroprosentti | 42,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |