Etusivu: Uusimaa: Langenskiöld Lars Robin Eljas
Verotieto 1/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 4 445 079 € |
| Jäännösvero | 15 602 € |
| Tulovero | 4 444 920 € |
| Pääomatulo | 13 371 451 € |
| Tulot yhteensä | 13 377 587 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 6 136 € |
| Veroprosentti | 33,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 077 655 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 3 077 497 € |
| Pääomatulo | 9 305 111 € |
| Tulot yhteensä | 9 305 111 € |
| Veronpalautus | 75 799 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 4 850 573 € |
| Jäännösvero | 38 166 € |
| Tulovero | 4 850 412 € |
| Pääomatulo | 14 535 635 € |
| Tulot yhteensä | 14 535 635 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 4 812 406 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 5 698 341 € |
| Jäännösvero | 43 478 € |
| Tulovero | 5 698 180 € |
| Pääomatulo | 16 996 268 € |
| Tulot yhteensä | 16 996 268 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 5 655 555 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 5 698 341 € |
| Jäännösvero | 43 478 € |
| Tulovero | 5 698 180 € |
| Pääomatulo | 16 996 268 € |
| Tulot yhteensä | 16 996 268 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 5 655 555 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 256 308 € |
| Jäännösvero | 14 284 € |
| Tulovero | 3 243 081 € |
| Pääomatulo | 9 763 496 € |
| Tulot yhteensä | 9 832 746 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 3 242 239 € |
| Kunnallisvero | 12 269 € |
| Ansiotulo | 69 250 € |
| Veroprosentti | 33,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/7:
| Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 018 605 € |
| Jäännösvero | 16 007 € |
| Tulovero | 2 005 276 € |
| Pääomatulo | 6 152 830 € |
| Tulot yhteensä | 6 222 080 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 002 597 € |
| Kunnallisvero | 12 269 € |
| Ansiotulo | 69 250 € |
| Veroprosentti | 32,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |