Etusivu: Uusimaa: Langenskiöld Lars Robin Eljas
Verotieto 1/5:
Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 4 850 573 € |
Jäännösvero | 38 166 € |
Tulovero | 4 850 412 € |
Pääomatulo | 14 535 635 € |
Tulot yhteensä | 14 535 635 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 4 812 406 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 5 698 341 € |
Jäännösvero | 43 478 € |
Tulovero | 5 698 180 € |
Pääomatulo | 16 996 268 € |
Tulot yhteensä | 16 996 268 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 5 655 555 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 5 698 341 € |
Jäännösvero | 43 478 € |
Tulovero | 5 698 180 € |
Pääomatulo | 16 996 268 € |
Tulot yhteensä | 16 996 268 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 5 655 555 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 3 256 308 € |
Jäännösvero | 14 284 € |
Tulovero | 3 243 081 € |
Pääomatulo | 9 763 496 € |
Tulot yhteensä | 9 832 746 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 3 242 239 € |
Kunnallisvero | 12 269 € |
Ansiotulo | 69 250 € |
Veroprosentti | 33,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Langenskiöld Lars Robin Eljas |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 2 018 605 € |
Jäännösvero | 16 007 € |
Tulovero | 2 005 276 € |
Pääomatulo | 6 152 830 € |
Tulot yhteensä | 6 222 080 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 2 002 597 € |
Kunnallisvero | 12 269 € |
Ansiotulo | 69 250 € |
Veroprosentti | 32,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |