Etusivu: Uusimaa: Lyyrtö Jouko Juhani
Verotieto 1/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 5 347 710 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 5 313 453 € |
Pääomatulo | 15 513 412 € |
Tulot yhteensä | 15 679 723 € |
Veronpalautus | 15 521 € |
Ennakot yhteensä | 5 363 232 € |
Kunnallisvero | 29 936 € |
Ansiotulo | 166 311 € |
Veroprosentti | 34,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 454 670 € |
Jäännösvero | 65 357 € |
Tulovero | 420 929 € |
Pääomatulo | 1 117 418 € |
Tulot yhteensä | 1 280 022 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 390 364 € |
Kunnallisvero | 29 268 € |
Ansiotulo | 162 603 € |
Veroprosentti | 35,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 454 670 € |
Jäännösvero | 65 357 € |
Tulovero | 420 929 € |
Pääomatulo | 1 117 418 € |
Tulot yhteensä | 1 280 022 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 390 364 € |
Kunnallisvero | 29 268 € |
Ansiotulo | 162 603 € |
Veroprosentti | 35,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 405 458 € |
Jäännösvero | 24 178 € |
Tulovero | 366 082 € |
Pääomatulo | 933 117 € |
Tulot yhteensä | 1 123 007 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 381 656 € |
Kunnallisvero | 34 180 € |
Ansiotulo | 189 890 € |
Veroprosentti | 36,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 465 197 € |
Jäännösvero | 35 503 € |
Tulovero | 418 984 € |
Pääomatulo | 1 051 899 € |
Tulot yhteensä | 1 280 174 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 430 256 € |
Kunnallisvero | 41 089 € |
Ansiotulo | 228 274 € |
Veroprosentti | 36,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 510 898 € |
Jäännösvero | 99 224 € |
Tulovero | 465 724 € |
Pääomatulo | 1 194 103 € |
Tulot yhteensä | 1 417 785 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 413 286 € |
Kunnallisvero | 40 262 € |
Ansiotulo | 223 681 € |
Veroprosentti | 36,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Lyyrtö Jouko Juhani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 344 460 € |
Jäännösvero | 3 227 € |
Tulovero | 299 355 € |
Pääomatulo | 707 610 € |
Tulot yhteensä | 926 049 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 341 232 € |
Kunnallisvero | 40 411 € |
Ansiotulo | 218 438 € |
Veroprosentti | 37,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |