Etusivu: Uusimaa: Lempiäinen Timo Petri Sakari
Verotieto 1/5:
Nimi | Lempiäinen Timo Petri Sakari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1964 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 6 821 963 € |
Jäännösvero | 205 379 € |
Tulovero | 6 807 709 € |
Pääomatulo | 19 957 729 € |
Tulot yhteensä | 20 051 442 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 5 023 € |
Ansiotulo | 93 712 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Lempiäinen Timo Petri Sakari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1964 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 430 251 € |
Jäännösvero | 139 583 € |
Tulovero | 399 138 € |
Pääomatulo | 1 102 957 € |
Tulot yhteensä | 1 239 647 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 290 668 € |
Kunnallisvero | 24 604 € |
Ansiotulo | 136 689 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Lempiäinen Timo Petri Sakari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1964 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 435 943 € |
Jäännösvero | 242 705 € |
Tulovero | 407 498 € |
Pääomatulo | 1 138 107 € |
Tulot yhteensä | 1 261 321 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 197 194 € |
Kunnallisvero | 22 178 € |
Ansiotulo | 123 213 € |
Veroprosentti | 34,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Lempiäinen Timo Petri Sakari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1964 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 365 917 € |
Jäännösvero | 30 180 € |
Tulovero | 343 663 € |
Pääomatulo | 976 368 € |
Tulot yhteensä | 1 071 406 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 336 210 € |
Kunnallisvero | 17 106 € |
Ansiotulo | 95 038 € |
Veroprosentti | 34,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Lempiäinen Timo Petri Sakari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1964 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 644 444 € |
Jäännösvero | 348 305 € |
Tulovero | 614 063 € |
Pääomatulo | 1 770 010 € |
Tulot yhteensä | 1 877 412 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 296 139 € |
Kunnallisvero | 19 869 € |
Ansiotulo | 107 401 € |
Veroprosentti | 34,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |