Etusivu: Uusimaa: Lundmark Pekka Ilmari
Verotieto 1/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 268 571 € |
| Jäännösvero | 611 504 € |
| Tulovero | 2 023 671 € |
| Pääomatulo | 1 961 578 € |
| Tulot yhteensä | 5 093 313 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 165 981 € |
| Ansiotulo | 3 131 734 € |
| Veroprosentti | 44,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 580 726 € |
| Jäännösvero | 8 878 € |
| Tulovero | 2 181 529 € |
| Pääomatulo | 220 298 € |
| Tulot yhteensä | 5 052 592 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 259 010 € |
| Ansiotulo | 4 832 294 € |
| Veroprosentti | 51,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 416 776 € |
| Jäännösvero | 50 200 € |
| Tulovero | 1 478 407 € |
| Pääomatulo | 238 961 € |
| Tulot yhteensä | 4 769 635 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 366 575 € |
| Kunnallisvero | 815 521 € |
| Ansiotulo | 4 530 673 € |
| Veroprosentti | 50,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 596 864 € |
| Jäännösvero | 360 382 € |
| Tulovero | 1 116 938 € |
| Pääomatulo | 1 238 733 € |
| Tulot yhteensä | 3 525 990 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 242 366 € |
| Kunnallisvero | 411 706 € |
| Ansiotulo | 2 287 257 € |
| Veroprosentti | 45,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 596 864 € |
| Jäännösvero | 360 382 € |
| Tulovero | 1 116 938 € |
| Pääomatulo | 1 238 733 € |
| Tulot yhteensä | 3 525 990 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 242 366 € |
| Kunnallisvero | 411 706 € |
| Ansiotulo | 2 287 257 € |
| Veroprosentti | 45,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 354 188 € |
| Jäännösvero | 12 248 € |
| Tulovero | 838 110 € |
| Pääomatulo | 237 252 € |
| Tulot yhteensä | 2 720 715 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 342 060 € |
| Kunnallisvero | 447 023 € |
| Ansiotulo | 2 483 462 € |
| Veroprosentti | 49,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 125 383 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 699 776 € |
| Pääomatulo | 210 950 € |
| Tulot yhteensä | 2 279 656 € |
| Veronpalautus | 11 796 € |
| Ennakot yhteensä | 1 137 179 € |
| Kunnallisvero | 372 367 € |
| Ansiotulo | 2 068 706 € |
| Veroprosentti | 49,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 800 084 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 505 267 € |
| Pääomatulo | 214 824 € |
| Tulot yhteensä | 1 655 343 € |
| Veronpalautus | 9 070 € |
| Ennakot yhteensä | 809 155 € |
| Kunnallisvero | 259 293 € |
| Ansiotulo | 1 440 518 € |
| Veroprosentti | 48,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Lundmark Pekka Ilmari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 710 848 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 443 484 € |
| Pääomatulo | 183 277 € |
| Tulot yhteensä | 1 450 985 € |
| Veronpalautus | 5 190 € |
| Ennakot yhteensä | 716 038 € |
| Kunnallisvero | 234 525 € |
| Ansiotulo | 1 267 707 € |
| Veroprosentti | 49,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |