Etusivu: Uusimaa: Pesonen Jussi Heikki
Verotieto 1/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 837 116 € |
| Jäännösvero | 325 771 € |
| Tulovero | 2 432 370 € |
| Pääomatulo | 976 390 € |
| Tulot yhteensä | 5 715 393 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 251 165 € |
| Ansiotulo | 4 739 003 € |
| Veroprosentti | 49,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 045 003 € |
| Jäännösvero | 92 209 € |
| Tulovero | 2 608 183 € |
| Pääomatulo | 910 256 € |
| Tulot yhteensä | 6 171 438 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 281 999 € |
| Ansiotulo | 5 261 182 € |
| Veroprosentti | 49,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 986 218 € |
| Jäännösvero | 19 052 € |
| Tulovero | 1 917 745 € |
| Pääomatulo | 930 716 € |
| Tulot yhteensä | 6 116 498 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 967 166 € |
| Kunnallisvero | 933 440 € |
| Ansiotulo | 5 185 781 € |
| Veroprosentti | 48,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 195 369 € |
| Jäännösvero | 183 989 € |
| Tulovero | 1 456 823 € |
| Pääomatulo | 1 092 157 € |
| Tulot yhteensä | 4 633 298 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 014 081 € |
| Kunnallisvero | 637 405 € |
| Ansiotulo | 3 541 141 € |
| Veroprosentti | 47,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 195 369 € |
| Jäännösvero | 183 989 € |
| Tulovero | 1 456 823 € |
| Pääomatulo | 1 092 157 € |
| Tulot yhteensä | 4 633 298 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 014 081 € |
| Kunnallisvero | 637 405 € |
| Ansiotulo | 3 541 141 € |
| Veroprosentti | 47,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 819 659 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 772 271 € |
| Pääomatulo | 490 168 € |
| Tulot yhteensä | 5 705 517 € |
| Veronpalautus | 60 898 € |
| Ennakot yhteensä | 2 880 557 € |
| Kunnallisvero | 938 762 € |
| Ansiotulo | 5 215 348 € |
| Veroprosentti | 49,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/7:
| Nimi | Pesonen Jussi Heikki |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 470 682 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 549 322 € |
| Pääomatulo | 353 663 € |
| Tulot yhteensä | 4 954 309 € |
| Veronpalautus | 14 552 € |
| Ennakot yhteensä | 2 485 234 € |
| Kunnallisvero | 828 116 € |
| Ansiotulo | 4 600 645 € |
| Veroprosentti | 49,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |