Etusivu: Uusimaa: Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena
Verotieto 1/4:
Nimi | Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 2 701 596 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 2 689 340 € |
Pääomatulo | 7 879 510 € |
Tulot yhteensä | 8 032 034 € |
Veronpalautus | 8 933 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 8 175 € |
Ansiotulo | 152 523 € |
Veroprosentti | 33,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/4:
Nimi | Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 746 311 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 1 716 815 € |
Pääomatulo | 5 059 071 € |
Tulot yhteensä | 5 201 866 € |
Veronpalautus | 1 991 € |
Ennakot yhteensä | 1 748 295 € |
Kunnallisvero | 25 703 € |
Ansiotulo | 142 795 € |
Veroprosentti | 33,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/4:
Nimi | Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 657 452 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 631 030 € |
Pääomatulo | 1 845 189 € |
Tulot yhteensä | 1 971 490 € |
Veronpalautus | 1 183 € |
Ennakot yhteensä | 658 636 € |
Kunnallisvero | 22 734 € |
Ansiotulo | 126 301 € |
Veroprosentti | 33,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/4:
Nimi | Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Uusimaa |
Verot ja maksut yhteensä | 657 452 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 631 030 € |
Pääomatulo | 1 845 189 € |
Tulot yhteensä | 1 971 490 € |
Veronpalautus | 1 183 € |
Ennakot yhteensä | 658 636 € |
Kunnallisvero | 22 734 € |
Ansiotulo | 126 301 € |
Veroprosentti | 33,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |