Etusivu: Uusimaa: Vauramo Pekka Juhani
Verotieto 1/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 447 921 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 2 123 308 € |
| Pääomatulo | 106 683 € |
| Tulot yhteensä | 4 881 805 € |
| Veronpalautus | 13 451 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 253 081 € |
| Ansiotulo | 4 775 121 € |
| Veroprosentti | 50,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 413 309 € |
| Jäännösvero | 878 € |
| Tulovero | 2 082 497 € |
| Pääomatulo | 110 853 € |
| Tulot yhteensä | 4 787 926 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 250 691 € |
| Ansiotulo | 4 677 073 € |
| Veroprosentti | 50,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 080 318 € |
| Jäännösvero | 36 132 € |
| Tulovero | 1 276 355 € |
| Pääomatulo | 39 468 € |
| Tulot yhteensä | 4 143 715 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 044 185 € |
| Kunnallisvero | 738 764 € |
| Ansiotulo | 4 104 246 € |
| Veroprosentti | 50,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 226 290 € |
| Jäännösvero | 10 276 € |
| Tulovero | 744 009 € |
| Pääomatulo | 37 695 € |
| Tulot yhteensä | 2 433 730 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 216 117 € |
| Kunnallisvero | 431 286 € |
| Ansiotulo | 2 396 035 € |
| Veroprosentti | 50,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 226 290 € |
| Jäännösvero | 10 276 € |
| Tulovero | 744 009 € |
| Pääomatulo | 37 695 € |
| Tulot yhteensä | 2 433 730 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 216 117 € |
| Kunnallisvero | 431 286 € |
| Ansiotulo | 2 396 035 € |
| Veroprosentti | 50,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 588 684 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 365 110 € |
| Pääomatulo | 93 121 € |
| Tulot yhteensä | 1 214 245 € |
| Veronpalautus | 5 481 € |
| Ennakot yhteensä | 594 166 € |
| Kunnallisvero | 201 802 € |
| Ansiotulo | 1 121 124 € |
| Veroprosentti | 48,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/7:
| Nimi | Vauramo Pekka Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1957 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 693 195 € |
| Jäännösvero | 45 339 € |
| Tulovero | 437 123 € |
| Pääomatulo | 111 290 € |
| Tulot yhteensä | 1 464 193 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 648 507 € |
| Kunnallisvero | 239 102 € |
| Ansiotulo | 1 352 902 € |
| Veroprosentti | 47,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |