Etusivu: Uusimaa: Paananen Ilkka Matias
Verotieto 1/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 5 118 742 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 4 473 305 € |
| Pääomatulo | 2 505 290 € |
| Tulot yhteensä | 10 849 715 € |
| Veronpalautus | 105 821 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 438 843 € |
| Ansiotulo | 8 344 425 € |
| Veroprosentti | 47,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 15 963 667 € |
| Jäännösvero | 185 254 € |
| Tulovero | 15 337 472 € |
| Pääomatulo | 34 972 653 € |
| Tulot yhteensä | 42 851 050 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 422 282 € |
| Ansiotulo | 7 878 396 € |
| Veroprosentti | 37,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 11 578 113 € |
| Jäännösvero | 246 400 € |
| Tulovero | 9 529 047 € |
| Pääomatulo | 18 901 864 € |
| Tulot yhteensä | 28 891 201 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 11 331 713 € |
| Kunnallisvero | 1 798 080 € |
| Ansiotulo | 9 989 337 € |
| Veroprosentti | 40,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 21 861 937 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 19 636 636 € |
| Pääomatulo | 47 914 037 € |
| Tulot yhteensä | 58 680 857 € |
| Veronpalautus | 180 494 € |
| Ennakot yhteensä | 22 042 224 € |
| Kunnallisvero | 1 938 027 € |
| Ansiotulo | 10 766 820 € |
| Veroprosentti | 37,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 21 861 937 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 19 636 636 € |
| Pääomatulo | 47 914 037 € |
| Tulot yhteensä | 58 680 857 € |
| Veronpalautus | 180 494 € |
| Ennakot yhteensä | 22 042 224 € |
| Kunnallisvero | 1 938 027 € |
| Ansiotulo | 10 766 820 € |
| Veroprosentti | 37,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 32 001 595 € |
| Jäännösvero | 113 261 € |
| Tulovero | 29 072 465 € |
| Pääomatulo | 72 528 630 € |
| Tulot yhteensä | 86 707 808 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 31 890 169 € |
| Kunnallisvero | 2 552 251 € |
| Ansiotulo | 14 179 177 € |
| Veroprosentti | 36,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 7 173 551 € |
| Jäännösvero | 3 263 € |
| Tulovero | 4 742 288 € |
| Pääomatulo | 3 159 289 € |
| Tulot yhteensä | 14 956 147 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 7 170 321 € |
| Kunnallisvero | 2 123 434 € |
| Ansiotulo | 11 796 857 € |
| Veroprosentti | 48,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 40 477 831 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 36 869 345 € |
| Pääomatulo | 92 337 623 € |
| Tulot yhteensä | 109 913 474 € |
| Veronpalautus | 10 177 € |
| Ennakot yhteensä | 40 488 008 € |
| Kunnallisvero | 3 163 653 € |
| Ansiotulo | 17 575 851 € |
| Veroprosentti | 36,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Paananen Ilkka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 28 092 701 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 21 363 011 € |
| Pääomatulo | 33 129 420 € |
| Tulot yhteensä | 65 246 456 € |
| Veronpalautus | 228 € |
| Ennakot yhteensä | 28 092 929 € |
| Kunnallisvero | 5 941 651 € |
| Ansiotulo | 32 117 035 € |
| Veroprosentti | 43,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |