Etusivu: Uusimaa: Wuoristo Veikko Olavi
Verotieto 1/2:
| Nimi | Wuoristo Veikko Olavi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1952 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 561 767 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 2 546 578 € |
| Pääomatulo | 7 280 197 € |
| Tulot yhteensä | 7 469 680 € |
| Veronpalautus | 2 831 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 10 156 € |
| Ansiotulo | 189 482 € |
| Veroprosentti | 34,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Wuoristo Veikko Olavi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1952 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Uusimaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 296 304 € |
| Jäännösvero | 29 € |
| Tulovero | 246 159 € |
| Pääomatulo | 533 948 € |
| Tulot yhteensä | 779 388 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 296 274 € |
| Kunnallisvero | 44 179 € |
| Ansiotulo | 245 439 € |
| Veroprosentti | 38,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |