Etusivu: Varsinais-Suomi: Ruola Kati Maria
Verotieto 1/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 503 853 € |
| Jäännösvero | 176 721 € |
| Tulovero | 1 503 369 € |
| Pääomatulo | 4 444 363 € |
| Tulot yhteensä | 4 451 766 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 201 € |
| Ansiotulo | 7 402 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 186 687 € |
| Jäännösvero | 167 968 € |
| Tulovero | 2 180 012 € |
| Pääomatulo | 6 424 694 € |
| Tulot yhteensä | 6 465 333 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 787 € |
| Ansiotulo | 40 638 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 309 892 € |
| Jäännösvero | 63 913 € |
| Tulovero | 1 300 477 € |
| Pääomatulo | 3 850 596 € |
| Tulot yhteensä | 3 893 702 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 245 978 € |
| Kunnallisvero | 8 002 € |
| Ansiotulo | 43 106 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 666 908 € |
| Jäännösvero | 101 906 € |
| Tulovero | 1 654 537 € |
| Pääomatulo | 4 864 616 € |
| Tulot yhteensä | 4 919 868 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 566 651 € |
| Kunnallisvero | 10 478 € |
| Ansiotulo | 55 251 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 666 908 € |
| Jäännösvero | 101 906 € |
| Tulovero | 1 654 537 € |
| Pääomatulo | 4 864 616 € |
| Tulot yhteensä | 4 919 868 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 566 651 € |
| Kunnallisvero | 10 478 € |
| Ansiotulo | 55 251 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 352 171 € |
| Jäännösvero | 188 883 € |
| Tulovero | 1 345 059 € |
| Pääomatulo | 3 967 249 € |
| Tulot yhteensä | 4 000 559 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 166 363 € |
| Kunnallisvero | 5 918 € |
| Ansiotulo | 33 310 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 120 653 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 088 651 € |
| Pääomatulo | 3 121 806 € |
| Tulot yhteensä | 3 264 335 € |
| Veronpalautus | 64 265 € |
| Ennakot yhteensä | 1 184 918 € |
| Kunnallisvero | 27 793 € |
| Ansiotulo | 142 529 € |
| Veroprosentti | 34,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 120 032 € |
| Jäännösvero | 158 312 € |
| Tulovero | 1 111 891 € |
| Pääomatulo | 3 293 463 € |
| Tulot yhteensä | 3 331 097 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 964 302 € |
| Kunnallisvero | 6 886 € |
| Ansiotulo | 37 633 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Ruola Kati Maria |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1980 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 025 885 € |
| Jäännösvero | 53 016 € |
| Tulovero | 1 017 251 € |
| Pääomatulo | 3 013 139 € |
| Tulot yhteensä | 3 051 399 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 972 868 € |
| Kunnallisvero | 6 998 € |
| Ansiotulo | 38 260 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |