Etusivu: Varsinais-Suomi: Ketonen Arvo Keijo Kalevi
Verotieto 1/6:
| Nimi | Ketonen Arvo Keijo Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1942 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 580 510 € |
| Jäännösvero | 105 457 € |
| Tulovero | 535 131 € |
| Pääomatulo | 944 645 € |
| Tulot yhteensä | 1 416 635 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 32 567 € |
| Ansiotulo | 471 989 € |
| Veroprosentti | 41,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/6:
| Nimi | Ketonen Arvo Keijo Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1942 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 519 437 € |
| Jäännösvero | 44 084 € |
| Tulovero | 476 122 € |
| Pääomatulo | 799 210 € |
| Tulot yhteensä | 1 247 311 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 30 739 € |
| Ansiotulo | 448 100 € |
| Veroprosentti | 41,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/6:
| Nimi | Ketonen Arvo Keijo Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1942 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 448 879 € |
| Jäännösvero | 33 623 € |
| Tulovero | 355 703 € |
| Pääomatulo | 645 677 € |
| Tulot yhteensä | 1 060 913 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 415 787 € |
| Kunnallisvero | 80 971 € |
| Ansiotulo | 415 236 € |
| Veroprosentti | 42,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/6:
| Nimi | Ketonen Arvo Keijo Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1942 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 466 248 € |
| Jäännösvero | 52 710 € |
| Tulovero | 370 699 € |
| Pääomatulo | 678 796 € |
| Tulot yhteensä | 1 105 488 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 414 382 € |
| Kunnallisvero | 83 204 € |
| Ansiotulo | 426 691 € |
| Veroprosentti | 42,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/6:
| Nimi | Ketonen Arvo Keijo Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1942 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 430 289 € |
| Jäännösvero | 45 470 € |
| Tulovero | 334 843 € |
| Pääomatulo | 585 327 € |
| Tulot yhteensä | 1 014 633 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 385 547 € |
| Kunnallisvero | 83 714 € |
| Ansiotulo | 429 306 € |
| Veroprosentti | 42,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/6:
| Nimi | Ketonen Arvo Keijo Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1942 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 425 336 € |
| Jäännösvero | 25 170 € |
| Tulovero | 321 834 € |
| Pääomatulo | 493 023 € |
| Tulot yhteensä | 966 947 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 400 166 € |
| Kunnallisvero | 92 415 € |
| Ansiotulo | 473 924 € |
| Veroprosentti | 44,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |