Etusivu: Varsinais-Suomi: Rantala Ville Valtteri
Verotieto 1/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 204 789 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 1 125 222 € |
Pääomatulo | 2 314 220 € |
Tulot yhteensä | 3 139 582 € |
Veronpalautus | 15 872 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 62 810 € |
Ansiotulo | 825 361 € |
Veroprosentti | 38,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 326 444 € |
Jäännösvero | 75 884 € |
Tulovero | 1 167 930 € |
Pääomatulo | 2 836 129 € |
Tulot yhteensä | 3 553 863 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 250 559 € |
Kunnallisvero | 145 341 € |
Ansiotulo | 717 734 € |
Veroprosentti | 37,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 145 137 € |
Jäännösvero | 34 361 € |
Tulovero | 1 007 251 € |
Pääomatulo | 2 477 237 € |
Tulot yhteensä | 3 075 787 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 111 259 € |
Kunnallisvero | 121 206 € |
Ansiotulo | 598 550 € |
Veroprosentti | 37,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 145 137 € |
Jäännösvero | 34 361 € |
Tulovero | 1 007 251 € |
Pääomatulo | 2 477 237 € |
Tulot yhteensä | 3 075 787 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 111 259 € |
Kunnallisvero | 121 206 € |
Ansiotulo | 598 550 € |
Veroprosentti | 37,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 710 970 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 636 217 € |
Pääomatulo | 1 612 355 € |
Tulot yhteensä | 1 956 425 € |
Veronpalautus | 11 999 € |
Ennakot yhteensä | 722 969 € |
Kunnallisvero | 67 953 € |
Ansiotulo | 344 069 € |
Veroprosentti | 36,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 726 350 € |
Jäännösvero | 47 852 € |
Tulovero | 682 752 € |
Pääomatulo | 1 889 340 € |
Tulot yhteensä | 2 092 738 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 679 108 € |
Kunnallisvero | 40 171 € |
Ansiotulo | 203 397 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Rantala Ville Valtteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 453 371 € |
Jäännösvero | 122 651 € |
Tulovero | 419 923 € |
Pääomatulo | 1 184 344 € |
Tulot yhteensä | 1 310 929 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 332 617 € |
Kunnallisvero | 25 000 € |
Ansiotulo | 126 584 € |
Veroprosentti | 34,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |