Etusivu: Varsinais-Suomi: Savolainen Paul-Petteri
Verotieto 1/5:
Nimi | Savolainen Paul-Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1976 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 453 188 € |
Jäännösvero | 50 872 € |
Tulovero | 434 209 € |
Pääomatulo | 1 264 739 € |
Tulot yhteensä | 1 348 661 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 402 316 € |
Kunnallisvero | 16 291 € |
Ansiotulo | 83 922 € |
Veroprosentti | 33,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Savolainen Paul-Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1976 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 480 749 € |
Jäännösvero | 34 754 € |
Tulovero | 461 167 € |
Pääomatulo | 1 336 509 € |
Tulot yhteensä | 1 420 057 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 446 544 € |
Kunnallisvero | 16 217 € |
Ansiotulo | 83 547 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Savolainen Paul-Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1976 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 480 749 € |
Jäännösvero | 34 754 € |
Tulovero | 461 167 € |
Pääomatulo | 1 336 509 € |
Tulot yhteensä | 1 420 057 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 446 544 € |
Kunnallisvero | 16 217 € |
Ansiotulo | 83 547 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Savolainen Paul-Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1976 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 382 013 € |
Jäännösvero | 15 814 € |
Tulovero | 362 778 € |
Pääomatulo | 1 050 657 € |
Tulot yhteensä | 1 131 868 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 366 437 € |
Kunnallisvero | 15 741 € |
Ansiotulo | 81 211 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Savolainen Paul-Petteri |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1976 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 579 763 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 565 126 € |
Pääomatulo | 1 664 860 € |
Tulot yhteensä | 1 721 873 € |
Veronpalautus | 39 009 € |
Ennakot yhteensä | 618 772 € |
Kunnallisvero | 10 824 € |
Ansiotulo | 57 013 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |