Etusivu: Varsinais-Suomi: Vaiste Heikki Tapani
Verotieto 1/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 4 115 541 € |
Jäännösvero | 340 234 € |
Tulovero | 4 109 330 € |
Pääomatulo | 12 093 324 € |
Tulot yhteensä | 12 115 298 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 3 775 306 € |
Kunnallisvero | 4 969 € |
Ansiotulo | 21 973 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 3 175 187 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 3 169 538 € |
Pääomatulo | 9 329 625 € |
Tulot yhteensä | 9 349 208 € |
Veronpalautus | 1 115 643 € |
Ennakot yhteensä | 4 286 022 € |
Kunnallisvero | 4 732 € |
Ansiotulo | 19 583 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 3 175 187 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 3 169 538 € |
Pääomatulo | 9 329 625 € |
Tulot yhteensä | 9 349 208 € |
Veronpalautus | 1 115 643 € |
Ennakot yhteensä | 4 286 022 € |
Kunnallisvero | 4 732 € |
Ansiotulo | 19 583 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 434 354 € |
Jäännösvero | 168 940 € |
Tulovero | 1 423 391 € |
Pääomatulo | 4 191 952 € |
Tulot yhteensä | 4 210 804 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 268 074 € |
Kunnallisvero | 4 702 € |
Ansiotulo | 18 851 € |
Veroprosentti | 34,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 871 427 € |
Jäännösvero | 624 503 € |
Tulovero | 1 865 915 € |
Pääomatulo | 5 502 095 € |
Tulot yhteensä | 5 520 452 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 257 141 € |
Kunnallisvero | 4 664 € |
Ansiotulo | 18 357 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 201 256 € |
Jäännösvero | 1 010 652 € |
Tulovero | 1 195 880 € |
Pääomatulo | 3 535 311 € |
Tulot yhteensä | 3 553 218 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 207 197 € |
Kunnallisvero | 4 562 € |
Ansiotulo | 17 907 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Vaiste Heikki Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 864 362 € |
Jäännösvero | 592 246 € |
Tulovero | 1 845 674 € |
Pääomatulo | 5 439 546 € |
Tulot yhteensä | 5 439 546 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 272 115 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 34,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |