Etusivu: Varsinais-Suomi: Aaltonen Hannu Tapani
Verotieto 1/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 2 123 928 € |
Jäännösvero | 14 486 € |
Tulovero | 2 119 106 € |
Pääomatulo | 6 246 489 € |
Tulot yhteensä | 6 275 063 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 2 109 442 € |
Kunnallisvero | 3 723 € |
Ansiotulo | 28 573 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 681 518 € |
Jäännösvero | 86 344 € |
Tulovero | 674 823 € |
Pääomatulo | 1 990 949 € |
Tulot yhteensä | 2 021 956 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 596 569 € |
Kunnallisvero | 4 839 € |
Ansiotulo | 31 006 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 681 518 € |
Jäännösvero | 86 344 € |
Tulovero | 674 823 € |
Pääomatulo | 1 990 949 € |
Tulot yhteensä | 2 021 956 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 596 569 € |
Kunnallisvero | 4 839 € |
Ansiotulo | 31 006 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 672 475 € |
Jäännösvero | 140 429 € |
Tulovero | 541 729 € |
Pääomatulo | 1 036 132 € |
Tulot yhteensä | 1 697 489 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 534 327 € |
Kunnallisvero | 128 964 € |
Ansiotulo | 661 357 € |
Veroprosentti | 39,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 246 820 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 240 654 € |
Pääomatulo | 718 396 € |
Tulot yhteensä | 747 869 € |
Veronpalautus | 222 € |
Ennakot yhteensä | 247 042 € |
Kunnallisvero | 4 634 € |
Ansiotulo | 29 472 € |
Veroprosentti | 33,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 426 412 € |
Jäännösvero | 30 502 € |
Tulovero | 419 388 € |
Pääomatulo | 1 236 045 € |
Tulot yhteensä | 1 269 474 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 396 392 € |
Kunnallisvero | 6 000 € |
Ansiotulo | 33 428 € |
Veroprosentti | 33,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Aaltonen Hannu Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1962 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Varsinais-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 428 184 € |
Jäännösvero | 81 537 € |
Tulovero | 426 005 € |
Pääomatulo | 1 263 546 € |
Tulot yhteensä | 1 263 546 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 346 646 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |