Etusivu: Varsinais-Suomi: Häkkinen Keijo Paavo
Verotieto 1/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 624 991 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 599 666 € |
| Pääomatulo | 1 495 012 € |
| Tulot yhteensä | 1 767 903 € |
| Veronpalautus | 113 262 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 17 465 € |
| Ansiotulo | 272 891 € |
| Veroprosentti | 35,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 644 121 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 619 653 € |
| Pääomatulo | 1 578 533 € |
| Tulot yhteensä | 1 840 596 € |
| Veronpalautus | 47 950 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 16 667 € |
| Ansiotulo | 262 062 € |
| Veroprosentti | 35,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 656 806 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 600 614 € |
| Pääomatulo | 1 612 739 € |
| Tulot yhteensä | 1 869 245 € |
| Veronpalautus | 6 864 € |
| Ennakot yhteensä | 663 670 € |
| Kunnallisvero | 48 736 € |
| Ansiotulo | 256 505 € |
| Veroprosentti | 35,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 657 316 € |
| Jäännösvero | 2 204 € |
| Tulovero | 601 741 € |
| Pääomatulo | 1 583 333 € |
| Tulot yhteensä | 1 835 272 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 655 124 € |
| Kunnallisvero | 47 868 € |
| Ansiotulo | 251 938 € |
| Veroprosentti | 35,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 657 316 € |
| Jäännösvero | 2 204 € |
| Tulovero | 601 741 € |
| Pääomatulo | 1 583 333 € |
| Tulot yhteensä | 1 835 272 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 655 124 € |
| Kunnallisvero | 47 868 € |
| Ansiotulo | 251 938 € |
| Veroprosentti | 35,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 624 051 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 568 696 € |
| Pääomatulo | 1 492 040 € |
| Tulot yhteensä | 1 742 967 € |
| Veronpalautus | 20 052 € |
| Ennakot yhteensä | 644 104 € |
| Kunnallisvero | 47 676 € |
| Ansiotulo | 250 927 € |
| Veroprosentti | 35,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 625 986 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 573 666 € |
| Pääomatulo | 1 506 833 € |
| Tulot yhteensä | 1 755 664 € |
| Veronpalautus | 8 007 € |
| Ennakot yhteensä | 633 993 € |
| Kunnallisvero | 47 277 € |
| Ansiotulo | 248 831 € |
| Veroprosentti | 35,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 596 823 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 544 388 € |
| Pääomatulo | 1 423 614 € |
| Tulot yhteensä | 1 665 840 € |
| Veronpalautus | 10 208 € |
| Ennakot yhteensä | 607 031 € |
| Kunnallisvero | 46 022 € |
| Ansiotulo | 242 225 € |
| Veroprosentti | 35,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Häkkinen Keijo Paavo |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1950 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 597 569 € |
| Jäännösvero | 19 961 € |
| Tulovero | 545 912 € |
| Pääomatulo | 1 424 123 € |
| Tulot yhteensä | 1 662 373 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 577 608 € |
| Kunnallisvero | 45 267 € |
| Ansiotulo | 238 250 € |
| Veroprosentti | 35,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |