Etusivu: Varsinais-Suomi: von Rettig Martina Catharina
Verotieto 1/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 212 126 € |
| Jäännösvero | 69 703 € |
| Tulovero | 1 201 608 € |
| Pääomatulo | 3 435 659 € |
| Tulot yhteensä | 3 549 819 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 8 687 € |
| Ansiotulo | 114 159 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 775 628 € |
| Jäännösvero | 74 047 € |
| Tulovero | 730 535 € |
| Pääomatulo | 2 005 002 € |
| Tulot yhteensä | 2 211 688 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 701 580 € |
| Kunnallisvero | 41 853 € |
| Ansiotulo | 206 686 € |
| Veroprosentti | 35,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 669 344 € |
| Jäännösvero | 79 648 € |
| Tulovero | 627 582 € |
| Pääomatulo | 1 716 342 € |
| Tulot yhteensä | 1 906 292 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 590 854 € |
| Kunnallisvero | 38 464 € |
| Ansiotulo | 189 949 € |
| Veroprosentti | 35,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 669 344 € |
| Jäännösvero | 79 648 € |
| Tulovero | 627 582 € |
| Pääomatulo | 1 716 342 € |
| Tulot yhteensä | 1 906 292 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 590 854 € |
| Kunnallisvero | 38 464 € |
| Ansiotulo | 189 949 € |
| Veroprosentti | 35,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 568 499 € |
| Jäännösvero | 33 823 € |
| Tulovero | 554 111 € |
| Pääomatulo | 1 614 156 € |
| Tulot yhteensä | 1 678 276 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 535 100 € |
| Kunnallisvero | 12 404 € |
| Ansiotulo | 64 120 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 557 462 € |
| Jäännösvero | 31 462 € |
| Tulovero | 557 222 € |
| Pääomatulo | 1 642 418 € |
| Tulot yhteensä | 1 654 788 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 526 447 € |
| Kunnallisvero | 71 € |
| Ansiotulo | 12 370 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 563 011 € |
| Jäännösvero | 31 332 € |
| Tulovero | 562 073 € |
| Pääomatulo | 1 656 686 € |
| Tulot yhteensä | 1 672 541 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 532 123 € |
| Kunnallisvero | 723 € |
| Ansiotulo | 15 855 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/8:
| Nimi | von Rettig Martina Catharina |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | nainen |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 524 785 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 524 566 € |
| Pääomatulo | 1 546 372 € |
| Tulot yhteensä | 1 556 487 € |
| Veronpalautus | 212 € |
| Ennakot yhteensä | 524 997 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 10 115 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |